Desktop / Client
Chef Premium Content has current coverage for 23 desktop / client benchmarks, with every audit version and remediation version currently available. See benchmark coverage for how audit and remediation coverage are tracked, and the Compliance solution overview for what each does.
| Benchmark | Audit versions | Remediation versions | Coverage |
|---|---|---|---|
CIS Apple macOS 10.10 | v1.2.0 | — | Audit Only |
CIS Apple macOS 10.11 | v1.1.0 | — | Audit Only |
CIS Apple macOS 10.12 | v1.0.0 | — | Audit Only |
CIS Apple macOS 10.13 | v1.0.0 | — | Audit Only |
CIS Apple macOS 10.14 | v1.0.0 | v1.0.0 | Audit + Remediation |
CIS Apple macOS 10.15 | v1.0.0 | v1.0.0 | Audit + Remediation |
CIS Apple macOS 10.5 | v1.1.0 | — | Audit Only |
CIS Apple macOS 10.6 | v1.0.0 | — | Audit Only |
CIS Apple macOS 10.8 | v1.3.0 | — | Audit Only |
CIS Apple macOS 10.9 | v1.3.0 | — | Audit Only |
CIS Apple macOS 11.0 | v1.2.0 | — | Audit Only |
CIS Apple macOS 13.0 | v2.0.0 | — | Audit Only |
CIS Microsoft Windows 10-1511 | v1.1.0 | — | Audit Only |
CIS Microsoft Windows 10-1909 | v1.8.1 | — | Audit Only |
CIS Microsoft Windows 10-2004 | v1.9.1 | — | Audit Only |
CIS Microsoft Windows 10-20h2 | v1.10.0 | v1.10.0 | Audit + Remediation |
CIS Microsoft Windows 10-21h1 | v1.11.0 | v1.11.0 | Audit + Remediation |
CIS Microsoft Windows 11 | v3.0.0 | — | Audit Only |
CIS Microsoft Windows 7 | v3.0.1 | — | Audit Only |
CIS Microsoft Windows 8 | v1.0.0 | — | Audit Only |
CIS Microsoft Windows 8.1 | v2.2.1 | — | Audit Only |
STIG Microsoft Windows 10 | v2.1.0 | v2.1.0 | Audit + Remediation |
STIG Microsoft Windows 11 | v1.2.0, v2.2.0 | v2.2.0 | Partial Audit + Remediation |
For what each coverage term means, see how to read the coverage tables.